15/16年度贏左HKD 134K, 53.69%
2136 贏得最甘 (唔L駛睇捕風兄的呃人上堂BLOG, 一早上市已買)
3836 係輸的....
另小小子的媽咪沽出小子替佢買入的陳年175吉利, 獲利8倍, 真係好感恩, 事關另一隻中國燃氣我地一早4蚊沽左幾萬股.....痛哭...(當時384俾人查緊, 君子不立危牆之下就柒撚左啦)
大倉持有主要係3839正大企業, 等收錢, 仲有其他發毛股如1171,1137 (已沽@3.0)
Stock | Gain | |
1113 | (3,091.67) | |
883 | 7,038.98 | |
2921 | 1,581.70 | |
1113 | 1,449.13 | |
2921 | (514.95) | |
43 | (617.62) | |
883 | (2,148.46) | |
1113 | (2,801.93) | |
883 | (1,931.58) | |
3988 | (417.23) | |
1113 | 1,921.04 | |
2388 | 1,628.06 | |
1113 | (1,643.19) | |
460 | 20,183.84 | |
1113 | (971.32) | |
460 | 3,771.65 | |
1113 | 12,121.01 | |
699 | (737.14) | |
1113 | 2,609.95 | |
1447 | 6,523.83 | |
1447 | 7,643.77 | |
902 | (5,937.04) | |
902 | (6,206.02) | |
65099 | (4,528.03) | |
6030 | (2,770.34) | |
1113 | 9,736.49 | |
6030 | 175.28 | |
902 | 5,366.12 | |
367 | 22,241.33 | |
2983 | (1,940.78) | |
1 | (6,921.11) | |
367 | 1,904.48 | |
8386 | (29,347.27) | |
1583 | 17,720.30 | |
2136 | 84,404.17 | |
1788 | (12.54) | |
1171 | 5,067.34 | |
2136 | (2,485.87) | |
1097 | 8,493.54 | |
1171 | 4,917.03 | |
1293 | 3,126.39 | |
3836 | (28,334.36) | |
1610 | 13,303.57 | |
3836 | (369.45) | |
1113 | (10,914.37) | |
1635 | 5,939.19 | |
134,225.92 | 53.69% |
交易頻繁@@
回覆刪除全部股都係自己做功課揀?
是的, 全部自己做功課.
回覆刪除這是一年的交易量噢...唔太多啦....
BUY & HOLD 唔啱我, 我鍾意HIT & RUN